Mann`s |
||||||||||||||||||||
Anbei ein kleine Hilfe zur Farbauswahl: |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| Mann´s Shads Farbtafel | ||||||||||||||||||||
| 01 rot-grün: | klares bis leicht trübes Wasser. | |||||||||||||||||||
| 02 pepper: | trübe Bedingungen, schlechtes Wetter | |||||||||||||||||||
| 03 pink: | klares bis kristallklares Wasser, unser Geheimtipp. | |||||||||||||||||||
| 04 Weißfisch: | leicht trübes Wasser, Gewässer mit hohem Weißfischbestand. | |||||||||||||||||||
| 05 brauner Barsch: | klares Wasser, unser Favorit bei Sonnenschein. |
|||||||||||||||||||
| 06 Fire Shad (grün): | Topfarbe für trübe Bedingungen | |||||||||||||||||||
| 07 gold-braun: | klares bis leicht trübes Wasser | |||||||||||||||||||
| Weitere Farben und Größen
auf Anfrage . Erhältlich in folgenden Grössen: 6 cm - am Steelheadsystem 5 Gramm 3,90 € 8 - cm am Steelheadsystem 7 Gramm 5,00 € 11 cm- am Steelheadsystem 11 Gramm 6,50 € 15 cm - am Steelheadsystem 16 Gramm 7,00 € |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| Mann´s Action Shads Farbtafel | ||||||||||||||||||||
| 01 blau : | klares Wasser, Einsatz im Meerwasser, unser Favorit im Winter. | |||||||||||||||||||
| 02 grün : | trübes Wasser, unser Tipp bei Hochwasser oder Schlechtwetter. | |||||||||||||||||||
| 03 rot-braun : | klares bis leicht trübes Wasser. | |||||||||||||||||||
| 04 silber | ||||||||||||||||||||
| Top-Farbe für klares Wasser | ||||||||||||||||||||
Weitere Farben auf Anfrage: Erhältlich in folgenden Grössen: |
||||||||||||||||||||
| Weitere Farbtafeln | ||||||||||||||||||||
| [Profi Blinker] [Sandra] [Laser Eye] | [Weichplastikwobbler Übersicht] | |||||||||||||||||||