Profi Blinker |
|||||||||||||
Anbei ein kleine Hilfe zur Farbauswahl: |
|||||||||||||
| Profi Blinker Farbtafel | ![]() |
||||||||||||
| 01 Braunmetallic: | klares Wasser. | ||||||||||||
| 02 Karauschenbeige: | klares Wasser, unser Favorit bei Sonnenschein. | ||||||||||||
| 03 Perlmuttweiss: | leicht trübes Wasser. | ||||||||||||
| 04 Flieder: | unser Topfavorit für klares bis kritallklares Wasser. | ||||||||||||
| 05 Raubfischgrün: | klares bis leicht trübes Wasser. | ||||||||||||
| 06 Perlmuttgrün: | leicht trübes bis trübes Wasser. | ||||||||||||
| 07 Frühlingsgrün: | trübes Wasser, bzw. unser Topfavorit in der Dämmerung. | ||||||||||||
| 08 Regenbogenforelle: | klares Wasser, optimal bei Gewässern mit Forellenbestand. | ||||||||||||
| 09 Bachforelle: | klares bis leicht trübes Wasser, für Gewässer mit Forellenbestand. | ||||||||||||
| 10 Barsch: | eher trübe Bedingungen, bzw. Gewässer mit hohem Barschbestand. | ||||||||||||
Weitere Farben auf Anfrage: Erhältlich in folgenden Größen: |
|||||||||||||
| Weitere Farbtafeln | |||||||||||||
| [Mann´s] [Sandra][Laser Eye] | [Weichplastikwobbler Übersicht] | ||||||||||||